
稳定土拌和站在建筑上面的使用已经非常频繁了,它在机械方面的优势也十分明显,下面说下关于稳定土拌和站的核心优势。
该设备主要构成系统:
1、配料供给系统:分料斗、调速变频计量皮带机、皮带输送机。
2、水泥料供给系统:水泥仓(水泥斗)、调速变频计量叶轮供料机、螺旋电子称输送机。
3、自动供水系统:压力罐、潜水泵、管道、减压阀、水流量计、喷水器。
4、搅拌系统:电机减速机、双卧轴连续式搅拌机。
5、储料仓装置系统:双卸料储料仓、斜皮带机、空压机。
6、电气系统:操作控制柜、操作室。
WDJ800型D电脑计量变频调速式稳定土拌和站分项配置表
序号  | 部件名称  | 规格型号  | 数量  | 产地  | 备注  | ||
1  | 整机  | 1、 额定生产能力:沙砾100~800/h 2、 总功率:195KW 3、 拌和骨料最大粒径:60mm 4、 骨料计量精度:±0.5-1% 5、 粉料计量精度:±0.5-1% 6、 组装形式:可拆迁式 7、 占地面积:53m*15m 8、 配置:6斗无仓无水泥螺旋  | 骨料斗,成品料仓铁板采用5mm,平皮带机,斜皮带机槽钢采用18号,骨料斗,搅拌机支腿采用20工字钢. 搅拌机铁板采用10mm 平皮带,斜皮带采用尼龙带。.  | ||||
2  | 骨料配料系统  | 骨料斗  | 14m3  | 6  | 山东贝安  | 组合型式: 单仓组成 料斗宽度:3300m, 骨料斗加1000px挡板  | |
振动器  | 1.1KW  | 6  | 河南新乡  | ||||
格筛  | 6  | 山东贝安  | |||||
皮带秤  | 计量精度±0.5-1%  | 6  | 山东贝安  | ||||
皮带秤滚筒  | 4KW  | 6  | 山东淄博  | ||||
压力传感器  | 150Kg  | 6  | 安徽蚌埠  | ||||
皮带秤托辊  | φ89×1080  | 36  | 山东贝安  | ||||
皮带秤托辊  | φ89×1040  | 6  | 山东贝安  | ||||
压带轮  | 1  | 山东贝安  | |||||
配料皮带机  | 框架槽钢[18  | 1  | 山东贝安  | ||||
电动滚筒  | 50120-22KW-2.5  | 1  | 山东贝安  | ||||
环形平皮带  | 1200×5-52.5米  | 1  | 河 北  | ||||
皮带机托辊  | φ89×455  | 66  | 山东贝安  | ||||
皮带机托辊  | φ89×1350  | 11  | 山东贝安  | ||||
立棍  | 6  | 山东贝安  | |||||
3  | 粉料供给系统  | 粉料仓  | 80―100T  | 无  | 山东贝安  | 不含本栏  | |
除尘  | 无  | 山东贝安  | |||||
闸板阀  | 800×800  | 无  | 山东贝安  | ||||
闸板阀手轮  | 320  | 无  | 山东贝安  | ||||
螺旋输送机  | φ325×2700mm  | 无  | 山东贝安  | ||||
螺旋电机  | 7.5KW  | 无  | 山东贝安  | ||||
钢丝绳  | φ6-10米  | 无  | 山东贝安  | ||||
布袋  | φ325  | 无  | 山东贝安  | ||||
螺旋电子称  | Φ325×1400mm  | 无  | 山东贝安  | ||||
电子称电机  | 4KW  | 无  | 山东贝安  | ||||
电流拉力传感器  | 500Kg  | 无  | 安徽蚌埠  | ||||
4  | 操作室  | 控制室支架  | 1  | 山东贝安  | 控制方式: 电脑控制  | ||
LED灯  | 1  | 山东贝安  | |||||
空调  | 1匹(冷暖型)  | 1  | |||||
插排  | 1  | 知名品牌  | |||||
5  | 供水系统  | 潜水泵  | 2.2KW  | 1  | 山东淄博  | 水计量方式:变频计量  | |
水泵流量  | 40m3/h  | 1  | 山东贝安  | ||||
管路及配件  | 1  | 山东潍坊  | |||||
6  | 搅拌装置  | 搅拌机  | 1  | 山东贝安  | 主机型式: 双卧轴强 制连续式,双电机  | ||
电机  | 55KW×2  | 2  | 山东贝安  | ||||
叶片  | 耐磨铸铁  | 64  | 山东潍坊  | ||||
减速机  | ZLY200  | 2  | 山东淄博  | ||||
7  | 储料装置  | 斜皮带机  | 安装倾角Q=18° 框架槽钢[18  | 1  | 山东贝安  | 斗门驱动 方式:气动 储料仓 卸料高度:3400mm  | |
电动滚筒  | 50120-30KW-2.5  | 1  | 山东淄博  | ||||
环形平皮带  | 1200×5-39.3米  | 1  | 河 北  | ||||
皮带机托辊  | φ89×455  | 54  | 山东贝安  | ||||
皮带机托辊  | φ89×1350  | 10  | 山东贝安  | ||||
立辊  | 8  | 山东贝安  | |||||
末级储料仓  | 10m3  | 1  | 山东贝安  | ||||
振动器  | 1.1KW  | 1  | 河南新乡  | ||||
电铃  | 1  | 山东贝安  | |||||
8  | 气路系统  | 电磁阀  | 4V310  | 2  | 浙 江  | ||
电机  | Y132S1-2-5.5KWB3  | 1  | 山东贝安  | ||||
空压机  | 0.67/7-5.5KW  | 1  | |||||
气缸  | 100×250  | 4  | |||||
9  | 电控系统  | 电器元件  | 1  | 浙江正泰  | |||
控制系统  | 1  | 山东贝安  | |||||
电脑主机  | 1  | 联想  | |||||
显示器  | 1  | 联想  | |||||
变频器  | 3.7kw  | 7  | 海 利 普  | ||||
变频器  | 无  | 海 利 普  | |||||
10  | 随机附件  | 专用工具  | 1  | 山东贝安  | |||
说明书  | 1  | 山东贝安  | |||||
电路图  | 1  | 山东贝安  | |||||
合格证  | 1  | 山东贝安  | |||||
